| Amazonas | |||
|---|---|---|---|
| Departamento de Colombia | |||
| |||
| Lema: Entre todos podemos | |||
| Himno: Himno de Amazonas | |||
Ubicación de Amazonas en Colombia | |||
| Coordenadas: Coordenadas: (mapa) | |||
| Capital | Leticia | ||
| Entidad | Departamento | ||
| • País | |||
| Gobernador | Carlos Arturo Rodríguez Celis 2012-2015 | ||
| Subdivisiones | 2 municipios y 9 corregimientos departamentales | ||
| Eventos históricos | |||
| • Fundación | 1928 (Comisaría) 1991 (Departamento) | ||
| Superficie | Puesto 1 de 33.º | ||
| • Total | 109 665 km² | ||
| Población (2012) | Puesto 30 de 33.º | ||
| • Total | 74 541 hab.1 | ||
| • Densidad | 0,68 hab/km² | ||
| Gentilicio | Amazonense, s | ||
| PIB (nominal) | Puesto 31.º | ||
| • Total | US$ 73.043 millones | ||
| • PIB per cápita | US$ 5 434 | ||
| IDH | 0,768 (2011) (27 de 33.º) – Medio | ||
| Huso horario | UTC -5 | ||
| Prefijo telefónico | +8 | ||
| ISO 3166-2 | CO-AMA | ||
| Sitio web oficial | |||
Economía La economía del departamento se fundamenta en la extracción de maderas, caucho y chicle, la caza, la pesca, la agricultura (maíz, plátano, arroz y yuca) y el turismo ecológico.
En los últimos años se ha convertido en un importante centro turístico nacional e internacional por la exuberancia de sus paisajes y la riqueza de su fauna y flora. Entre los lugares más destacados están: la isla de los Micos, los parques Amacayacu y el Nacional Cahuinarí, los lagos de Tarapoto y Cañón Araracuara y los resguardos y poblados indígenas que se encuentran dentro del departamento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario